주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,263
2026-09-11 10:10:01 기준
-
- 시가
- 1,318
-
- 고가
- 1,328
-
- 저가
- 1,246
-
- 거래량
- 112,314
| 전일가 | 1,295 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 32 | 상한가 | 1,683 |
| 거래대금 | 142,771,061 | 하한가 | 907 |
| 52주 최고 | 6,785 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,246 | 상장주식수 | 8,936,583 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 상상인증권 | 40,240 | 신한증권 | 44,762 |
| 신한증권 | 17,951 | 키움증권 | 23,513 |
| 모간스탠리 | 13,482 | NH투자증권 | 8,438 |
| 한국증권 | 6,728 | 한국증권 | 6,604 |
| 한화투자 | 6,408 | 아이엠증권 | 6,287 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 1,263 | ▼ 32 | 1,318 | 1,328 | 1,246 | 112,314 | 142,771,061 |
| 26/09/10 | 1,295 | ▼ 76 | 1,359 | 1,371 | 1,270 | 144,542 | 187,087,150 |
| 26/09/09 | 1,371 | ▼ 19 | 1,418 | 1,418 | 1,365 | 57,314 | 78,976,390 |
| 26/09/08 | 1,390 | ▼ 109 | 1,553 | 1,553 | 1,351 | 224,191 | 314,350,199 |
| 26/09/07 | 1,499 | ▼ 25 | 1,524 | 1,585 | 1,478 | 76,803 | 116,494,682 |
| 26/09/04 | 1,524 | ▼ 98 | 1,622 | 1,729 | 1,524 | 51,827 | 82,671,712 |
| 26/09/03 | 1,622 | ▼ 98 | 1,709 | 1,776 | 1,622 | 51,313 | 85,753,073 |
| 26/09/02 | 1,720 | ▼ 48 | 1,768 | 1,825 | 1,659 | 45,280 | 79,890,731 |
| 26/09/01 | 1,768 | ▼ 78 | 1,794 | 1,839 | 1,708 | 90,769 | 158,837,931 |
| 26/08/31 | 1,846 | ▲ 117 | 1,778 | 2,220 | 1,601 | 896,187 | 1,795,491,466 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,263 | ▼ 32 | 1,263 | 1,261 | 887 |
| 15:20:00 | 1,263 | ▼ 32 | 1,263 | 1,261 | 1,186 |
| 15:19:30 | 1,263 | ▼ 32 | 1,263 | 1,261 | 2 |
| 15:19:20 | 1,263 | ▼ 32 | 1,263 | 1,261 | 10 |
| 15:19:10 | 1,263 | ▼ 32 | 1,263 | 1,260 | 121 |
| 15:17:00 | 1,260 | ▼ 35 | 1,263 | 1,260 | 3,883 |
| 15:16:10 | 1,260 | ▼ 35 | 1,260 | 1,259 | 1 |
| 15:15:40 | 1,260 | ▼ 35 | 1,260 | 1,259 | 10 |
| 15:15:20 | 1,260 | ▼ 35 | 1,260 | 1,259 | 1 |
| 15:14:20 | 1,259 | ▼ 36 | 1,260 | 1,259 | 560 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/13 10:10:01 ]| 코스닥 종합지수 | 820.64 | 코스닥 전일대비 | ▼ -16.28 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6909.91 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -124.01 |
| 코스피200지수 | 1090.22 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -21.91 |


