주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,005
2025-07-02 12:37:58 기준
-
- 시가
- 1,964
-
- 고가
- 2,020
-
- 저가
- 1,944
-
- 거래량
- 88,343
전일가 | 1,964 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 41 | 상한가 | 2,550 |
거래대금 | 174,304,522 | 하한가 | 1,375 |
52주 최고 | 5,021 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 20,352,350 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 32,651 | 키움증권 | 30,970 |
한국증권 | 13,829 | 제이피모간 | 10,833 |
신한증권 | 12,445 | 아이엠증권 | 9,900 |
삼성증권 | 8,008 | 신한증권 | 7,399 |
제이피모간 | 6,094 | 유진증권 | 5,990 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 1,964 | ▲ 20 | 1,944 | 2,025 | 1,934 | 124,644 | 244,820,983 |
25/06/30 | 1,944 | ▼ 96 | 2,095 | 2,095 | 1,914 | 217,681 | 429,223,020 |
25/06/27 | 2,040 | ▼ 75 | 2,115 | 2,140 | 1,998 | 282,018 | 577,419,252 |
25/06/26 | 2,115 | ▲ 20 | 2,080 | 2,170 | 2,040 | 214,461 | 453,144,990 |
25/06/25 | 2,095 | ▲ 40 | 2,165 | 2,180 | 2,050 | 158,366 | 332,739,655 |
25/06/24 | 2,055 | ▲ 20 | 2,035 | 2,085 | 2,020 | 91,252 | 186,844,405 |
25/06/23 | 2,035 | ▼ 25 | 2,060 | 2,060 | 1,996 | 99,400 | 201,461,729 |
25/06/20 | 2,060 | ▼ 20 | 2,080 | 2,205 | 2,020 | 318,283 | 674,501,938 |
25/06/19 | 2,080 | 〓 0 | 2,095 | 2,110 | 2,060 | 46,192 | 96,061,402 |
25/06/18 | 2,080 | 〓 0 | 2,075 | 2,130 | 2,040 | 86,693 | 179,843,844 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
12:38:00 | 2,005 | ▲ 41 | 1,999 | 1,981 | 4 |
12:36:50 | 2,000 | ▲ 36 | 2,005 | 1,976 | 122 |
12:36:00 | 2,000 | ▲ 36 | 2,005 | 2,000 | 1,000 |
12:34:10 | 2,000 | ▲ 36 | 2,000 | 1,976 | 2,000 |
12:34:00 | 1,995 | ▲ 31 | 1,995 | 1,975 | 1 |
12:33:10 | 1,975 | ▲ 11 | 1,995 | 1,975 | 50 |
12:31:50 | 2,000 | ▲ 36 | 1,999 | 1,977 | 1 |
12:31:30 | 2,000 | ▲ 36 | 2,000 | 1,976 | 1 |
12:31:00 | 1,999 | ▲ 35 | 2,000 | 1,976 | 3 |
12:30:00 | 2,000 | ▲ 36 | 2,005 | 1,999 | 2,000 |
12:26:50 | 2,000 | ▲ 36 | 2,000 | 1,999 | 11 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/02 12:49:08 ]코스닥 종합지수 | 775.04 | 코스닥 전일대비 | ▼ -8.63 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3050.88 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -38.77 |
코스피200지수 | 411.10 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -5.16 |