주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,582
2025-10-23 15:07:14 기준
-
- 시가
- 1,593
-
- 고가
- 1,596
-
- 저가
- 1,574
-
- 거래량
- 21,096
전일가 | 1,594 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 12 | 상한가 | 2,070 |
거래대금 | 33,435,948 | 하한가 | 1,116 |
52주 최고 | 3,846 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 5,698 | 키움증권 | 11,186 |
제이피모간 | 4,470 | 한국증권 | 2,350 |
NH투자증권 | 4,306 | NH투자증권 | 2,148 |
신한증권 | 2,590 | 제이피모간 | 2,115 |
삼성증권 | 1,332 | 신한증권 | 1,156 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/22 | 1,594 | ▲ 18 | 1,543 | 1,594 | 1,543 | 45,535 | 71,435,684 |
25/10/21 | 1,576 | ▼ 36 | 1,612 | 1,614 | 1,541 | 96,487 | 151,854,998 |
25/10/20 | 1,612 | ▼ 1 | 1,625 | 1,626 | 1,611 | 50,391 | 81,445,477 |
25/10/17 | 1,613 | ▼ 47 | 1,678 | 1,678 | 1,605 | 121,863 | 198,274,931 |
25/10/16 | 1,660 | ▼ 39 | 1,699 | 1,713 | 1,660 | 56,533 | 94,815,430 |
25/10/15 | 1,699 | ▲ 4 | 1,698 | 1,732 | 1,695 | 62,578 | 107,186,939 |
25/10/14 | 1,695 | ▲ 30 | 1,666 | 1,718 | 1,666 | 67,781 | 114,714,121 |
25/10/13 | 1,665 | ▼ 28 | 1,690 | 1,690 | 1,654 | 33,604 | 56,085,536 |
25/10/10 | 1,693 | ▼ 5 | 1,707 | 1,707 | 1,646 | 118,388 | 197,030,576 |
25/10/02 | 1,698 | ▼ 17 | 1,715 | 1,718 | 1,685 | 57,409 | 97,335,274 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:07:20 | 1,582 | ▼ 12 | 1,582 | 1,576 | 200 |
15:05:00 | 1,582 | ▼ 12 | 1,582 | 1,575 | 20 |
15:01:30 | 1,582 | ▼ 12 | 1,582 | 1,577 | 2 |
15:00:50 | 1,582 | ▼ 12 | 1,582 | 1,575 | 8 |
14:51:50 | 1,583 | ▼ 11 | 1,582 | 1,575 | 1 |
14:50:10 | 1,574 | ▼ 20 | 1,583 | 1,575 | 500 |
14:48:20 | 1,585 | ▼ 9 | 1,584 | 1,578 | 99 |
14:45:30 | 1,584 | ▼ 10 | 1,585 | 1,578 | 50 |
14:45:10 | 1,578 | ▼ 16 | 1,584 | 1,578 | 100 |
14:44:40 | 1,578 | ▼ 16 | 1,584 | 1,578 | 8 |
14:44:20 | 1,579 | ▼ 15 | 1,580 | 1,578 | 418 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/23 15:24:52 ]코스닥 종합지수 | 872.34 | 코스닥 전일대비 | ▼ -6.81 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3853.10 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -30.58 |
코스피200지수 | 537.61 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -4.98 |