주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,870
2025-08-13 04:15:41 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 1,870 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 2,430 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 1,309 |
52주 최고 | 5,021 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/12 | 1,870 | ▼ 11 | 1,881 | 1,898 | 1,870 | 45,863 | 86,267,206 |
25/08/11 | 1,881 | ▼ 57 | 1,938 | 1,938 | 1,881 | 57,513 | 109,527,803 |
25/08/08 | 1,938 | ▲ 95 | 1,845 | 1,939 | 1,837 | 104,001 | 197,555,185 |
25/08/07 | 1,843 | ▼ 8 | 1,860 | 1,869 | 1,840 | 37,396 | 69,075,495 |
25/08/06 | 1,851 | ▲ 5 | 1,846 | 1,885 | 1,841 | 99,254 | 185,051,835 |
25/08/05 | 1,846 | ▲ 66 | 1,781 | 1,863 | 1,781 | 47,813 | 87,471,428 |
25/08/04 | 1,780 | ▲ 24 | 1,756 | 1,788 | 1,746 | 58,533 | 103,884,583 |
25/08/01 | 1,756 | ▼ 89 | 1,850 | 1,850 | 1,755 | 133,828 | 238,123,383 |
25/07/31 | 1,845 | ▲ 5 | 1,833 | 1,870 | 1,823 | 56,231 | 103,733,818 |
25/07/30 | 1,840 | ▼ 94 | 1,911 | 1,949 | 1,830 | 244,946 | 458,037,758 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/08/13 04:15:41 ]코스닥 종합지수 | 807.19 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3189.91 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 431.63 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |