주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,700
2025-12-12 15:52:13 기준
-
- 시가
- 1,705
-
- 고가
- 1,724
-
- 저가
- 1,685
-
- 거래량
- 39,943
| 전일가 | 1,705 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 5 | 상한가 | 2,215 |
| 거래대금 | 67,693,643 | 하한가 | 1,194 |
| 52주 최고 | 2,315 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,330 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 16,760 | 미래에셋증권 | 7,656 |
| 키움증권 | 8,592 | 키움증권 | 7,185 |
| 한국증권 | 6,346 | 하나증권 | 5,517 |
| 메릴린치 | 1,688 | 상상인증권 | 5,159 |
| 신한증권 | 1,403 | 신한증권 | 4,157 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 1,700 | ▼ 5 | 1,705 | 1,724 | 1,685 | 39,943 | 67,693,643 |
| 25/12/11 | 1,705 | ▲ 4 | 1,701 | 1,710 | 1,699 | 16,477 | 28,106,682 |
| 25/12/10 | 1,701 | ▼ 1 | 1,703 | 1,703 | 1,676 | 21,520 | 36,249,540 |
| 25/12/09 | 1,702 | ▼ 1 | 1,703 | 1,710 | 1,676 | 28,805 | 48,816,386 |
| 25/12/08 | 1,703 | ▼ 1 | 1,716 | 1,716 | 1,687 | 19,970 | 33,884,427 |
| 25/12/05 | 1,704 | ▲ 3 | 1,698 | 1,716 | 1,694 | 7,359 | 12,529,057 |
| 25/12/04 | 1,701 | ▼ 24 | 1,725 | 1,725 | 1,692 | 32,292 | 54,975,731 |
| 25/12/03 | 1,725 | ▲ 5 | 1,715 | 1,727 | 1,714 | 10,830 | 18,661,691 |
| 25/12/02 | 1,720 | ▲ 21 | 1,700 | 1,724 | 1,700 | 22,818 | 39,118,818 |
| 25/12/01 | 1,699 | ▲ 30 | 1,670 | 1,699 | 1,656 | 26,732 | 44,786,656 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,700 | ▼ 5 | 1,701 | 1,700 | 2,516 |
| 15:18:20 | 1,700 | ▼ 5 | 1,701 | 1,700 | 1 |
| 15:18:10 | 1,700 | ▼ 5 | 1,700 | 1,697 | 44 |
| 15:14:10 | 1,700 | ▼ 5 | 1,701 | 1,700 | 25 |
| 15:08:50 | 1,701 | ▼ 4 | 1,701 | 1,700 | 751 |
| 15:07:00 | 1,701 | ▼ 4 | 1,702 | 1,700 | 100 |
| 15:06:30 | 1,702 | ▼ 3 | 1,702 | 1,700 | 1 |
| 15:06:10 | 1,702 | ▼ 3 | 1,702 | 1,700 | 764 |
| 15:04:00 | 1,702 | ▼ 3 | 1,702 | 1,700 | 1 |
| 15:03:40 | 1,702 | ▼ 3 | 1,702 | 1,700 | 4 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/13 15:52:13 ]| 코스닥 종합지수 | 937.34 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.70 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4167.16 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 56.54 |
| 코스피200지수 | 587.93 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 7.77 |


