주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,035
2025-06-02 19:11:11 기준
-
- 시가
- 2,020
-
- 고가
- 2,125
-
- 저가
- 1,999
-
- 거래량
- 352,886
전일가 | 2,015 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 20 | 상한가 | 2,615 |
거래대금 | 733,055,397 | 하한가 | 1,415 |
52주 최고 | 5,021 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 19,818,734 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 132,644 | 키움증권 | 108,722 |
미래에셋증권 | 88,240 | 신한증권 | 59,110 |
한국증권 | 31,888 | IBK증권 | 48,217 |
NH투자증권 | 23,972 | 삼성증권 | 34,270 |
신한증권 | 17,247 | 제이피모간 | 28,494 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/02 | 2,035 | ▲ 20 | 2,020 | 2,125 | 1,999 | 352,886 | 733,055,397 |
25/05/30 | 2,015 | ▼ 30 | 2,040 | 2,230 | 1,995 | 446,132 | 938,826,252 |
25/05/29 | 2,045 | ▲ 47 | 1,997 | 2,060 | 1,977 | 83,858 | 168,801,342 |
25/05/28 | 1,998 | ▼ 52 | 2,030 | 2,060 | 1,951 | 154,032 | 306,050,186 |
25/05/27 | 2,050 | ▼ 10 | 2,055 | 2,085 | 2,030 | 83,094 | 170,521,045 |
25/05/26 | 2,060 | ▼ 15 | 2,075 | 2,095 | 1,995 | 141,043 | 288,569,923 |
25/05/23 | 2,075 | ▲ 90 | 1,991 | 2,180 | 1,985 | 393,316 | 820,036,545 |
25/05/22 | 1,985 | ▲ 62 | 1,903 | 1,985 | 1,902 | 128,805 | 250,045,018 |
25/05/21 | 1,923 | ▼ 19 | 1,943 | 1,975 | 1,900 | 115,240 | 222,716,525 |
25/05/20 | 1,942 | ▼ 23 | 1,955 | 1,995 | 1,869 | 331,886 | 651,767,925 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,035 | ▲ 20 | 2,040 | 2,035 | 5,397 |
15:19:50 | 2,040 | ▲ 25 | 2,040 | 2,035 | 100 |
15:19:40 | 2,040 | ▲ 25 | 2,050 | 2,040 | 104 |
15:19:30 | 2,040 | ▲ 25 | 2,050 | 2,040 | 500 |
15:19:20 | 2,055 | ▲ 40 | 2,055 | 2,045 | 276 |
15:19:10 | 2,035 | ▲ 20 | 2,055 | 2,040 | 1,500 |
15:18:10 | 2,045 | ▲ 30 | 2,055 | 2,045 | 20 |
15:16:30 | 2,055 | ▲ 40 | 2,055 | 2,045 | 7 |
15:16:20 | 2,055 | ▲ 40 | 2,055 | 2,045 | 272 |
15:16:10 | 2,045 | ▲ 30 | 2,055 | 2,045 | 131 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/03 19:11:11 ]코스닥 종합지수 | 740.29 | 코스닥 전일대비 | ▲ 5.94 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2698.97 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 1.30 |
코스피200지수 | 359.69 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.07 |