주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,040
2026-02-20 17:06:02 기준
-
- 시가
- 2,130
-
- 고가
- 2,165
-
- 저가
- 1,990
-
- 거래량
- 630,812
| 전일가 | 2,130 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 90 | 상한가 | 2,765 |
| 거래대금 | 1,288,605,317 | 하한가 | 1,495 |
| 52주 최고 | 2,765 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 25,537,234 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 133,319 | 신한증권 | 103,499 |
| NH투자증권 | 94,975 | 키움증권 | 74,622 |
| 신한증권 | 92,387 | 삼성증권 | 66,447 |
| 한국증권 | 78,712 | NH투자증권 | 64,701 |
| 미래에셋증권 | 64,189 | 한국증권 | 52,629 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/20 | 2,040 | ▼ 90 | 2,130 | 2,165 | 1,990 | 630,812 | 1,288,605,317 |
| 26/02/19 | 2,130 | ▼ 120 | 2,245 | 2,245 | 2,115 | 539,299 | 1,162,366,216 |
| 26/02/13 | 2,250 | ▲ 10 | 2,230 | 2,350 | 2,185 | 488,889 | 1,107,759,508 |
| 26/02/12 | 2,240 | ▲ 45 | 2,195 | 2,330 | 2,170 | 530,299 | 1,195,412,065 |
| 26/02/11 | 2,195 | ▲ 90 | 2,110 | 2,375 | 2,075 | 1,161,747 | 2,578,757,376 |
| 26/02/10 | 2,105 | ▼ 280 | 2,385 | 2,415 | 2,050 | 1,045,125 | 2,270,515,046 |
| 26/02/09 | 2,385 | ▼ 50 | 2,480 | 2,510 | 2,355 | 573,513 | 1,380,829,512 |
| 26/02/06 | 2,435 | ▲ 125 | 2,300 | 2,650 | 2,175 | 1,595,228 | 3,876,576,804 |
| 26/02/05 | 2,310 | ▼ 215 | 2,590 | 2,765 | 2,310 | 1,204,519 | 3,011,820,570 |
| 26/02/04 | 2,525 | ▼ 15 | 2,540 | 2,615 | 2,420 | 1,321,822 | 3,313,352,374 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,040 | ▼ 90 | 2,040 | 2,035 | 2,423 |
| 15:20:00 | 2,030 | ▼ 100 | 2,040 | 2,035 | 713 |
| 15:19:40 | 2,040 | ▼ 90 | 2,040 | 2,030 | 112 |
| 15:19:30 | 2,035 | ▼ 95 | 2,040 | 2,030 | 366 |
| 15:19:10 | 2,040 | ▼ 90 | 2,040 | 2,035 | 2,068 |
| 15:19:00 | 2,030 | ▼ 100 | 2,040 | 2,030 | 89 |
| 15:18:50 | 2,030 | ▼ 100 | 2,040 | 2,030 | 358 |
| 15:18:40 | 2,040 | ▼ 90 | 2,040 | 2,030 | 4 |
| 15:18:00 | 2,040 | ▼ 90 | 2,040 | 2,030 | 5 |
| 15:17:50 | 2,030 | ▼ 100 | 2,040 | 2,030 | 475 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/22 17:06:02 ]| 코스닥 종합지수 | 1154.00 | 코스닥 전일대비 | ▼ -6.71 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5808.53 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 131.28 |
| 코스피200지수 | 859.59 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 19.35 |


