주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 700
2026-10-23 21:57:17 기준
-
- 시가
- 704
-
- 고가
- 774
-
- 저가
- 670
-
- 거래량
- 598,135
| 전일가 | 721 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 21 | 상한가 | 937 |
| 거래대금 | 426,195,913 | 하한가 | 505 |
| 52주 최고 | 6,785 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 633 | 상장주식수 | 16,086,583 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 87,208 | 신한증권 | 96,057 |
| 키움증권 | 79,194 | 미래에셋증권 | 90,364 |
| NH투자증권 | 73,341 | 키움증권 | 72,497 |
| 미래에셋증권 | 47,658 | NH투자증권 | 51,564 |
| 한국증권 | 47,012 | 삼성증권 | 47,186 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/23 | 700 | ▼ 21 | 704 | 774 | 670 | 598,135 | 426,195,913 |
| 26/10/22 | 721 | ▼ 111 | 833 | 853 | 720 | 712,426 | 547,791,524 |
| 26/10/21 | 832 | ▼ 46 | 870 | 950 | 811 | 1,056,118 | 913,253,900 |
| 26/10/20 | 878 | ▼ 121 | 1,000 | 1,029 | 861 | 1,131,109 | 1,056,610,256 |
| 26/10/19 | 999 | ▲ 62 | 970 | 1,134 | 970 | 4,414,744 | 4,594,285,135 |
| 26/10/16 | 937 | ▲ 47 | 972 | 1,135 | 833 | 10,236,177 | 10,145,863,344 |
| 26/10/15 | 890 | ▲ 154 | 697 | 956 | 676 | 7,009,751 | 6,275,562,351 |
| 26/10/14 | 736 | ▲ 15 | 732 | 882 | 727 | 2,349,604 | 1,859,069,329 |
| 26/10/13 | 721 | ▲ 60 | 661 | 840 | 633 | 2,371,856 | 1,810,351,706 |
| 26/10/12 | 661 | ▼ 127 | 788 | 788 | 653 | 516,155 | 359,843,942 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 700 | ▼ 21 | 702 | 700 | 0 |
| 15:55:10 | 700 | ▼ 21 | 702 | 700 | 603 |
| 15:43:00 | 700 | ▼ 21 | 702 | 700 | 50 |
| 15:40:10 | 700 | ▼ 21 | 702 | 700 | 200 |
| 15:30:00 | 700 | ▼ 21 | 702 | 700 | 12,024 |
| 15:19:30 | 703 | ▼ 18 | 702 | 700 | 6 |
| 15:19:10 | 703 | ▼ 18 | 703 | 702 | 280 |
| 15:18:50 | 703 | ▼ 18 | 706 | 703 | 1 |
| 15:17:10 | 708 | ▼ 13 | 706 | 703 | 80 |
| 15:16:50 | 708 | ▼ 13 | 708 | 707 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/23 21:57:17 ]| 코스닥 종합지수 | 751.69 | 코스닥 전일대비 | ▼ -12.41 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5550.30 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 16.53 |
| 코스피200지수 | 862.77 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.75 |


