주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 956
2026-10-15 11:17:02 기준
-
- 시가
- 697
-
- 고가
- 956
-
- 저가
- 676
-
- 거래량
- 4,797,840
| 전일가 | 736 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲▲ 220 | 상한가 | 956 |
| 거래대금 | 4,276,501,192 | 하한가 | 516 |
| 52주 최고 | 6,785 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 633 | 상장주식수 | 16,086,583 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 920,133 | 키움증권 | 1,062,997 |
| NH투자증권 | 653,411 | 한국증권 | 650,423 |
| 한국증권 | 625,151 | NH투자증권 | 492,417 |
| KB증권 | 376,682 | KB증권 | 365,036 |
| 신한증권 | 364,528 | 미래에셋증권 | 358,262 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/14 | 736 | ▲ 15 | 732 | 882 | 727 | 2,349,604 | 1,859,069,329 |
| 26/10/13 | 721 | ▲ 60 | 661 | 840 | 633 | 2,371,856 | 1,810,351,706 |
| 26/10/12 | 661 | ▼ 127 | 788 | 788 | 653 | 516,155 | 359,843,942 |
| 26/10/08 | 788 | ▲ 84 | 708 | 900 | 708 | 2,045,852 | 1,688,164,350 |
| 26/10/07 | 704 | ▼ 6 | 708 | 777 | 698 | 554,487 | 403,151,558 |
| 26/10/06 | 710 | ▼ 54 | 767 | 841 | 705 | 702,937 | 534,054,371 |
| 26/10/02 | 764 | ▼ 77 | 818 | 827 | 762 | 619,218 | 491,208,913 |
| 26/10/01 | 841 | ▲ 1 | 839 | 880 | 760 | 437,019 | 359,799,657 |
| 26/09/30 | 840 | ▼ 115 | 933 | 945 | 800 | 920,428 | 782,766,764 |
| 26/09/29 | 955 | ▼ 310 | 1,088 | 1,094 | 886 | 2,084,579 | 2,012,215,696 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:17:10 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 200 |
| 11:15:30 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 220 |
| 11:15:20 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 80 |
| 11:15:10 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 4 |
| 11:14:50 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 9 |
| 11:14:10 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 201 |
| 11:13:40 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 4,000 |
| 11:13:10 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 1 |
| 11:12:40 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 203 |
| 11:12:30 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 2,163 |
| 11:11:40 | 956 | ▲▲ 220 | 0 | 956 | 160 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/15 11:17:04 ]| 코스닥 종합지수 | 765.40 | 코스닥 전일대비 | ▼ -58.48 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5576.57 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -432.24 |
| 코스피200지수 | 865.25 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -71.57 |


