주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,030
2026-01-30 17:02:07 기준
-
- 시가
- 2,240
-
- 고가
- 2,240
-
- 저가
- 2,030
-
- 거래량
- 896,933
| 전일가 | 2,245 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 215 | 상한가 | 2,915 |
| 거래대금 | 1,905,029,959 | 하한가 | 1,575 |
| 52주 최고 | 2,480 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 140,277 | 키움증권 | 204,780 |
| NH투자증권 | 112,232 | 한국증권 | 106,599 |
| 한국증권 | 90,636 | 미래에셋증권 | 78,833 |
| 미래에셋증권 | 73,405 | 신한증권 | 77,710 |
| 제이피모간 | 72,561 | 삼성증권 | 60,645 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/30 | 2,030 | ▼ 215 | 2,240 | 2,240 | 2,030 | 896,933 | 1,905,029,959 |
| 26/01/29 | 2,245 | ▲ 230 | 2,015 | 2,480 | 1,959 | 4,109,115 | 9,230,749,780 |
| 26/01/28 | 2,015 | ▲ 254 | 1,776 | 2,280 | 1,774 | 5,121,537 | 10,618,456,829 |
| 26/01/27 | 1,761 | ▲ 61 | 1,696 | 1,780 | 1,672 | 285,006 | 495,371,344 |
| 26/01/26 | 1,700 | ▼ 3 | 1,703 | 1,770 | 1,673 | 375,478 | 644,141,672 |
| 26/01/23 | 1,703 | ▼ 49 | 1,752 | 1,770 | 1,660 | 512,813 | 868,662,828 |
| 26/01/22 | 1,752 | ▼ 118 | 1,870 | 1,970 | 1,750 | 1,353,244 | 2,471,455,368 |
| 26/01/21 | 1,870 | ▼ 82 | 1,896 | 2,170 | 1,724 | 5,737,946 | 11,166,754,454 |
| 26/01/20 | 1,952 | ▲▲ 450 | 1,511 | 1,952 | 1,511 | 5,833,165 | 10,955,838,745 |
| 26/01/19 | 1,502 | ▲ 103 | 1,429 | 1,520 | 1,410 | 160,550 | 238,165,580 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,030 | ▼ 215 | 2,035 | 2,030 | 15,279 |
| 15:20:00 | 2,050 | ▼ 195 | 2,035 | 2,030 | 24 |
| 15:19:50 | 2,045 | ▼ 200 | 2,050 | 2,045 | 100 |
| 15:19:40 | 2,045 | ▼ 200 | 2,050 | 2,045 | 414 |
| 15:19:30 | 2,050 | ▼ 195 | 2,050 | 2,045 | 81 |
| 15:19:20 | 2,045 | ▼ 200 | 2,050 | 2,045 | 523 |
| 15:19:10 | 2,050 | ▼ 195 | 2,050 | 2,045 | 9 |
| 15:19:00 | 2,050 | ▼ 195 | 2,050 | 2,045 | 1 |
| 15:18:50 | 2,050 | ▼ 195 | 2,050 | 2,045 | 1,199 |
| 15:18:40 | 2,050 | ▼ 195 | 2,050 | 2,045 | 12 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/31 17:02:07 ]| 코스닥 종합지수 | 1149.44 | 코스닥 전일대비 | ▼ -14.97 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5224.36 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 3.11 |
| 코스피200지수 | 768.41 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.82 |


