주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,682
2026-04-03 18:25:24 기준
-
- 시가
- 1,684
-
- 고가
- 1,705
-
- 저가
- 1,641
-
- 거래량
- 98,192
| 전일가 | 1,661 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 21 | 상한가 | 2,155 |
| 거래대금 | 163,934,921 | 하한가 | 1,163 |
| 52주 최고 | 2,765 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 26,809,750 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 32,346 | 신한증권 | 17,821 |
| 신한증권 | 13,274 | 삼성증권 | 15,070 |
| NH투자증권 | 7,472 | 한국증권 | 14,759 |
| KB증권 | 7,365 | 제이피모간 | 11,841 |
| 삼성증권 | 6,651 | 키움증권 | 6,848 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 1,682 | ▲ 21 | 1,684 | 1,705 | 1,641 | 98,192 | 163,934,921 |
| 26/04/02 | 1,661 | ▼ 106 | 1,775 | 1,785 | 1,636 | 262,145 | 445,863,417 |
| 26/04/01 | 1,767 | ▲ 54 | 1,720 | 1,790 | 1,720 | 165,042 | 289,514,565 |
| 26/03/31 | 1,713 | ▼ 89 | 1,802 | 1,825 | 1,713 | 98,940 | 172,868,701 |
| 26/03/30 | 1,802 | ▼ 28 | 1,801 | 1,830 | 1,721 | 238,483 | 421,957,220 |
| 26/03/27 | 1,830 | ▲ 23 | 1,807 | 1,834 | 1,748 | 125,369 | 224,927,335 |
| 26/03/26 | 1,807 | ▼ 63 | 1,875 | 1,898 | 1,800 | 175,632 | 322,135,345 |
| 26/03/25 | 1,870 | ▼ 21 | 1,910 | 1,935 | 1,870 | 185,120 | 350,702,158 |
| 26/03/24 | 1,891 | ▲ 11 | 1,893 | 1,956 | 1,830 | 217,958 | 414,262,362 |
| 26/03/23 | 1,880 | ▼ 130 | 2,000 | 2,000 | 1,861 | 338,036 | 646,373,576 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,682 | ▲ 21 | 1,682 | 1,681 | 1,002 |
| 15:19:40 | 1,682 | ▲ 21 | 1,682 | 1,681 | 134 |
| 15:19:10 | 1,682 | ▲ 21 | 1,682 | 1,680 | 58 |
| 15:18:50 | 1,682 | ▲ 21 | 1,682 | 1,680 | 72 |
| 15:18:30 | 1,682 | ▲ 21 | 1,682 | 1,681 | 1 |
| 15:17:40 | 1,682 | ▲ 21 | 1,682 | 1,681 | 91 |
| 15:17:30 | 1,682 | ▲ 21 | 1,682 | 1,679 | 5 |
| 15:17:20 | 1,680 | ▲ 19 | 1,682 | 1,681 | 2 |
| 15:17:10 | 1,680 | ▲ 19 | 1,682 | 1,679 | 492 |
| 15:15:20 | 1,681 | ▲ 20 | 1,681 | 1,680 | 54 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/05 18:25:24 ]| 코스닥 종합지수 | 1063.75 | 코스닥 전일대비 | ▲ 7.41 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5377.30 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 143.25 |
| 코스피200지수 | 798.32 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 23.69 |


