주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,060
2026-03-16 16:06:52 기준
-
- 시가
- 2,100
-
- 고가
- 2,240
-
- 저가
- 2,045
-
- 거래량
- 455,707
| 전일가 | 2,055 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 5 | 상한가 | 2,670 |
| 거래대금 | 968,898,428 | 하한가 | 1,440 |
| 52주 최고 | 2,765 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 26,809,750 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 110,554 | 신한증권 | 120,629 |
| 신한증권 | 108,776 | KB증권 | 86,145 |
| 한국증권 | 58,258 | 한국증권 | 50,378 |
| 유진증권 | 31,782 | 토스증권 | 42,215 |
| KB증권 | 31,270 | 키움증권 | 32,955 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 2,055 | ▼ 90 | 2,130 | 2,130 | 2,000 | 198,238 | 408,698,475 |
| 26/03/12 | 2,145 | ▲ 65 | 2,115 | 2,190 | 2,055 | 263,951 | 559,965,552 |
| 26/03/11 | 2,080 | ▲ 143 | 1,945 | 2,110 | 1,916 | 361,311 | 741,642,039 |
| 26/03/10 | 1,937 | ▼ 17 | 2,010 | 2,080 | 1,934 | 260,077 | 521,016,298 |
| 26/03/09 | 1,954 | ▼ 81 | 1,900 | 1,987 | 1,850 | 206,584 | 398,666,368 |
| 26/03/06 | 2,035 | ▼ 25 | 2,050 | 2,125 | 1,951 | 292,529 | 593,828,338 |
| 26/03/05 | 2,060 | ▲ 234 | 1,871 | 2,110 | 1,871 | 515,521 | 1,041,609,282 |
| 26/03/04 | 1,826 | ▼ 174 | 1,938 | 1,994 | 1,745 | 635,360 | 1,200,459,264 |
| 26/03/03 | 2,000 | ▲ 1 | 1,952 | 2,055 | 1,935 | 403,163 | 802,044,411 |
| 26/02/27 | 1,999 | ▲ 5 | 1,994 | 2,025 | 1,940 | 338,655 | 672,798,285 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,060 | ▲ 5 | 2,060 | 2,055 | 231 |
| 15:19:50 | 2,060 | ▲ 5 | 2,060 | 2,055 | 1 |
| 15:19:30 | 2,045 | ▼ 10 | 2,060 | 2,045 | 167 |
| 15:19:20 | 2,045 | ▼ 10 | 2,060 | 2,045 | 300 |
| 15:18:50 | 2,060 | ▲ 5 | 2,060 | 2,045 | 1 |
| 15:18:40 | 2,045 | ▼ 10 | 2,060 | 2,040 | 6,221 |
| 15:18:10 | 2,060 | ▲ 5 | 2,060 | 2,050 | 1,103 |
| 15:17:20 | 2,060 | ▲ 5 | 2,060 | 2,050 | 30 |
| 15:16:50 | 2,060 | ▲ 5 | 2,060 | 2,055 | 102 |
| 15:13:00 | 2,065 | ▲ 10 | 2,060 | 2,050 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/16 16:06:52 ]| 코스닥 종합지수 | 1138.29 | 코스닥 전일대비 | ▼ -14.67 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5549.85 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 62.61 |
| 코스피200지수 | 826.83 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.90 |


