주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 764
2026-10-02 20:12:33 기준
-
- 시가
- 818
-
- 고가
- 827
-
- 저가
- 762
-
- 거래량
- 619,218
| 전일가 | 841 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 77 | 상한가 | 1,093 |
| 거래대금 | 491,208,913 | 하한가 | 589 |
| 52주 최고 | 6,785 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 760 | 상장주식수 | 16,086,583 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 128,944 | NH투자증권 | 203,841 |
| 삼성증권 | 68,271 | 키움증권 | 70,472 |
| 키움증권 | 58,066 | KB증권 | 59,350 |
| KB증권 | 51,394 | 삼성증권 | 41,888 |
| 한국증권 | 40,444 | 미래에셋증권 | 33,792 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/02 | 764 | ▼ 77 | 818 | 827 | 762 | 619,218 | 491,208,913 |
| 26/10/01 | 841 | ▲ 1 | 839 | 880 | 760 | 437,019 | 359,799,657 |
| 26/09/30 | 840 | ▼ 115 | 933 | 945 | 800 | 920,428 | 782,766,764 |
| 26/09/29 | 955 | ▼ 310 | 1,088 | 1,094 | 886 | 2,084,579 | 2,012,215,696 |
| 26/09/28 | 1,265 | ▼ 9 | 1,325 | 1,370 | 1,265 | 118,835 | 155,342,095 |
| 26/09/23 | 1,274 | ▼ 35 | 1,309 | 1,325 | 1,273 | 127,916 | 164,662,209 |
| 26/09/22 | 1,309 | ▼ 76 | 1,367 | 1,373 | 1,303 | 207,399 | 276,140,544 |
| 26/09/21 | 1,385 | ▲ 40 | 1,372 | 1,450 | 1,302 | 704,332 | 978,160,909 |
| 26/09/18 | 1,345 | ▼ 112 | 1,469 | 1,469 | 1,333 | 394,239 | 541,499,423 |
| 26/09/17 | 1,457 | ▼ 110 | 1,604 | 1,687 | 1,444 | 685,944 | 1,041,821,493 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 764 | ▼ 77 | 764 | 763 | 0 |
| 15:59:30 | 764 | ▼ 77 | 764 | 763 | 5 |
| 15:47:50 | 764 | ▼ 77 | 764 | 763 | 7 |
| 15:40:40 | 764 | ▼ 77 | 764 | 763 | 51 |
| 15:40:20 | 764 | ▼ 77 | 764 | 763 | 29 |
| 15:40:10 | 764 | ▼ 77 | 764 | 763 | 71 |
| 15:30:00 | 764 | ▼ 77 | 764 | 763 | 5,121 |
| 15:20:00 | 764 | ▼ 77 | 764 | 763 | 94 |
| 15:19:50 | 765 | ▼ 76 | 765 | 764 | 3 |
| 15:19:30 | 765 | ▼ 76 | 765 | 764 | 451 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/03 20:12:33 ]| 코스닥 종합지수 | 893.29 | 코스닥 전일대비 | ▼ -1.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7003.74 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 32.39 |
| 코스피200지수 | 1109.05 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.57 |


