주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,776
2025-09-02 18:45:43 기준
-
- 시가
- 1,778
-
- 고가
- 1,793
-
- 저가
- 1,770
-
- 거래량
- 34,464
전일가 | 1,777 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 1 | 상한가 | 2,310 |
거래대금 | 61,300,677 | 하한가 | 1,244 |
52주 최고 | 5,021 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
유안타증권 | 10,696 | 삼성증권 | 11,948 |
키움증권 | 6,766 | 키움증권 | 11,680 |
토스증권 | 5,232 | 한국증권 | 4,303 |
한국증권 | 4,205 | 신한증권 | 2,442 |
신한증권 | 3,355 | NH투자증권 | 1,200 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/01 | 1,777 | ▼ 9 | 1,786 | 1,805 | 1,765 | 115,799 | 206,816,709 |
25/08/29 | 1,786 | ▲ 10 | 1,776 | 1,790 | 1,770 | 46,757 | 83,222,763 |
25/08/28 | 1,776 | ▲ 6 | 1,772 | 1,788 | 1,755 | 15,647 | 27,730,090 |
25/08/27 | 1,770 | ▼ 10 | 1,780 | 1,797 | 1,769 | 28,703 | 50,967,363 |
25/08/26 | 1,780 | ▲ 1 | 1,759 | 1,855 | 1,758 | 52,324 | 93,531,206 |
25/08/25 | 1,779 | ▼ 3 | 1,789 | 1,802 | 1,774 | 49,368 | 87,980,779 |
25/08/22 | 1,782 | ▲ 14 | 1,770 | 1,801 | 1,768 | 31,453 | 55,904,184 |
25/08/21 | 1,768 | ▲ 10 | 1,774 | 1,800 | 1,763 | 22,891 | 40,765,123 |
25/08/20 | 1,758 | ▼ 34 | 1,771 | 1,824 | 1,746 | 62,547 | 109,907,465 |
25/08/19 | 1,792 | ▼ 45 | 1,837 | 1,839 | 1,781 | 71,880 | 129,204,535 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,776 | ▼ 1 | 1,789 | 1,776 | 676 |
15:18:20 | 1,789 | ▲ 12 | 1,789 | 1,776 | 5 |
15:18:10 | 1,776 | ▼ 1 | 1,789 | 1,777 | 1,060 |
15:16:40 | 1,782 | ▲ 5 | 1,782 | 1,776 | 146 |
15:11:10 | 1,782 | ▲ 5 | 1,782 | 1,776 | 1 |
15:10:40 | 1,782 | ▲ 5 | 1,782 | 1,776 | 500 |
15:09:50 | 1,782 | ▲ 5 | 1,782 | 1,776 | 1 |
15:09:20 | 1,780 | ▲ 3 | 1,782 | 1,776 | 94 |
15:08:20 | 1,780 | ▲ 3 | 1,780 | 1,776 | 1 |
15:07:30 | 1,779 | ▲ 2 | 1,780 | 1,776 | 4 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/02 18:45:42 ]코스닥 종합지수 | 794.00 | 코스닥 전일대비 | ▲ 9.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3172.35 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 29.42 |
코스피200지수 | 428.15 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.82 |