주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,070
2026-03-16 14:53:04 기준
-
- 시가
- 2,100
-
- 고가
- 2,240
-
- 저가
- 2,055
-
- 거래량
- 443,007
| 전일가 | 2,055 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 15 | 상한가 | 2,670 |
| 거래대금 | 942,843,118 | 하한가 | 1,440 |
| 52주 최고 | 2,765 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 26,809,750 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 110,100 | 신한증권 | 119,821 |
| 신한증권 | 101,219 | KB증권 | 83,834 |
| 한국증권 | 56,881 | 한국증권 | 48,868 |
| 유진증권 | 31,482 | 토스증권 | 41,905 |
| KB증권 | 31,141 | 키움증권 | 32,004 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 2,055 | ▼ 90 | 2,130 | 2,130 | 2,000 | 198,238 | 408,698,475 |
| 26/03/12 | 2,145 | ▲ 65 | 2,115 | 2,190 | 2,055 | 263,951 | 559,965,552 |
| 26/03/11 | 2,080 | ▲ 143 | 1,945 | 2,110 | 1,916 | 361,311 | 741,642,039 |
| 26/03/10 | 1,937 | ▼ 17 | 2,010 | 2,080 | 1,934 | 260,077 | 521,016,298 |
| 26/03/09 | 1,954 | ▼ 81 | 1,900 | 1,987 | 1,850 | 206,584 | 398,666,368 |
| 26/03/06 | 2,035 | ▼ 25 | 2,050 | 2,125 | 1,951 | 292,529 | 593,828,338 |
| 26/03/05 | 2,060 | ▲ 234 | 1,871 | 2,110 | 1,871 | 515,521 | 1,041,609,282 |
| 26/03/04 | 1,826 | ▼ 174 | 1,938 | 1,994 | 1,745 | 635,360 | 1,200,459,264 |
| 26/03/03 | 2,000 | ▲ 1 | 1,952 | 2,055 | 1,935 | 403,163 | 802,044,411 |
| 26/02/27 | 1,999 | ▲ 5 | 1,994 | 2,025 | 1,940 | 338,655 | 672,798,285 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:53:10 | 2,070 | ▲ 15 | 2,070 | 2,055 | 2 |
| 14:52:10 | 2,055 | 〓 0 | 2,070 | 2,055 | 5,000 |
| 14:51:40 | 2,060 | ▲ 5 | 2,075 | 2,060 | 10,000 |
| 14:49:40 | 2,075 | ▲ 20 | 2,075 | 2,070 | 18 |
| 14:49:20 | 2,075 | ▲ 20 | 2,075 | 2,065 | 2 |
| 14:49:10 | 2,065 | ▲ 10 | 2,075 | 2,065 | 1,450 |
| 14:47:50 | 2,075 | ▲ 20 | 2,075 | 2,065 | 2 |
| 14:47:40 | 2,070 | ▲ 15 | 2,075 | 2,065 | 200 |
| 14:47:20 | 2,070 | ▲ 15 | 2,070 | 2,065 | 404 |
| 14:41:10 | 2,075 | ▲ 20 | 2,075 | 2,070 | 40 |
| 14:40:10 | 2,075 | ▲ 20 | 2,075 | 2,070 | 1,818 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/16 14:53:17 ]| 코스닥 종합지수 | 1135.65 | 코스닥 전일대비 | ▼ -17.31 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5547.73 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 60.49 |
| 코스피200지수 | 826.06 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.13 |


