주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 722
2026-11-19 07:22:45 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 722 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 938 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 506 |
| 52주 최고 | 6,785 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 590 | 상장주식수 | 16,086,583 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/18 | 722 | ▼ 18 | 744 | 772 | 680 | 366,962 | 261,147,498 |
| 26/11/17 | 740 | ▼ 50 | 790 | 828 | 740 | 254,047 | 196,395,312 |
| 26/11/16 | 790 | ▼ 66 | 860 | 898 | 775 | 431,280 | 356,696,332 |
| 26/11/13 | 856 | ▲ 26 | 830 | 990 | 800 | 2,661,264 | 2,343,495,138 |
| 26/11/12 | 830 | ▼ 100 | 930 | 969 | 822 | 1,190,510 | 1,032,931,592 |
| 26/11/11 | 930 | ▲ 119 | 816 | 1,052 | 778 | 5,416,320 | 5,277,350,528 |
| 26/11/10 | 811 | ▲ 66 | 760 | 811 | 667 | 1,178,235 | 843,749,829 |
| 26/11/09 | 745 | ▲ 4 | 767 | 838 | 670 | 1,290,270 | 962,723,326 |
| 26/11/06 | 741 | ▼ 63 | 860 | 953 | 739 | 8,031,161 | 6,856,480,274 |
| 26/11/05 | 804 | ▲▲ 185 | 619 | 804 | 608 | 3,250,867 | 2,536,891,410 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/19 07:22:45 ]| 코스닥 종합지수 | 662.81 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5067.44 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 787.71 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |


